Trimellitate
| Product name | Chemical composition | KV@40℃, mm2/s | KV@100℃, mm2/s | Viscosity index | Acid value, mgKOH/g | Hydroxyl value, mgKOH/g | Flash point ℃ | Pour point ℃ |
| HBC 3702 | Trimellitate | 50 | 8 | 128 | 0.05 | 2 | 280 | -40 |
| HBC 3703 | Trimellitate complex ester | 320 | 26.8 | 110 | 0.05 | 2 | 295 | -26 |
| HBC 3704 | Trimellitate | 80 | 11 | 115 | 0.05 | 2 | 285 | -41 |
| HBC 3706 | Trimellitate | 80 | 9.6 | 98 | 0.05 | 2 | 280 | -46 |
| HBC 3601 | Trimellitate | 115 | 11.3 | 80 | 0.05 | 2 | 260 | -40 |
| HBC 3602 | Trimellitate | 310 | 20.7 | 75 | 0.05 | 2 | 270 | -27 |
| HBC 3604 | Trimellitate | 90 | 9.6 | 78 | 0.05 | 2 | 260 | -38 |
| HBC 3606 | Trimellitate | 137 | 13.4 | 91 | 0.1 | 2 | 285 | -33 |
| HBC 3802 | Pyromellitate ester | 88 | 11.8 | 120 | 0.1 | 2 | 290 | -40 |
Leave Your Message




