Diesters
| Product name | Chemical composition | KV@40℃, mm2/s | KV@100℃, mm2/s | Viscosity index | Acid value, mgKOH/g | Hydroxyl value, mgKOH/g | Flash point ℃ | Pour point ℃ |
| HBC 2101 | NPG Coconut oleate | 16.7 | 4.2 | 165 | 0.5 | 6 | 245 | 0.5 |
| HBC 2103 | Di-2-Ethylhexyl adipate | 7.7 | 2.3 | 113 | 0.05 | 0.5 | 208 | -66 |
| HBC 2104 | 2-Ethylhexyl sebate | 11.5 | 3.3 | 157 | 0.05 | 1 | 230 | -72 |
| HBC 2105 | Di-Isotridecyl adipate | 25 | 5.2 | 145 | 0.05 | 2 | 240 | -60 |
| HBC 2106 | 2-Ethylhexyl dimer oleate | 92 | 13 | 145 | 0.05 | 0.5 | 290 | -40 |
| HBC 2107 | NPG partial ester of fatty acids | 39 | 8 | 4 | ||||
| HBC 2108 | Maleic diester | 16.5 | 3.8 | 122 | 5 | 45 | 6 | |
| HBC 2111 | Isotridecanol phthalates | 81.5 | 8 | 52 | 0.1 | 5 | 255 | -40 |
| HBC 2115 | Di-isononyl adipate | 10.55 | 3 | 150 | 0.1 | 1 | 227 | -56 |
| HBC 2116 | Di-isodecyl adipate | 13.6 | 3.5 | 146 | 0.1 | 0.6 | 230 | -60 |
| HBC 2118 | Glyceryl Dioleate | 54 | 8.6 | 140 | 0.5 | 278 | -2 | |
| HBC 2120 | NPG based polyolester | 8.3 | 2.5 | 150 | 0.03 | 2 | 210 | -40 |
| HBC 2121 | NPG Enanthate | 5.6 | 1.9 | 0.05 | 2 | 190 | -70 | |
| HBC 2124 | Di-Isotridecyl sebate | 36 | 7 | 160 | 0.05 | 2 | 250 | -62 |
| HBC 2126 | Tridecane dicarboxylic acid ester | 17.7 | 4.3 | 158 | 0.05 | 2 | 235 | -60 |


